Stand: 7. Oktober 2025
| Wochentag | Std. | Von | Bis | Raum | |
| Direktorat | |||||
| Zeidler Matthias | Nach Vereinbarung | Anmeldung in Zimmer | 115 | ||
| Voss Alexander | Nach Vereinbarung | Anmeldung in Zimmer | 115 | ||
| Landeck Marc | Donnerstag | 2 | 08:40 | 09:25 | 115a |
| Lehrkräfte | |||||
| Bächmann Alexander | Montag | 7 | 13:05 | 13:50 | 124 |
| Baier Christian | Freitag | 4 | 10:30 | 11:15 | LZ |
| Bathelt Andreas | Montag | 3 | 09:45 | 10:30 | LZ |
| Bau Christoph | Dienstag | 4 | 10:30 | 11:15 | LZ |
| Bauer Petra | Donnerstag | 2 | 08:40 | 09:25 | LZ |
| Besmens Josua | Mittwoch | 6 | 12:20 | 13:05 | UG01 |
| Bürkle Benjamin | Mittwoch | 5 | 11:35 | 12:20 | LZ |
| Deutsch Susanne | Montag | 5 | 11:35 | 12:20 | LZ |
| Eichholz Andre-Christian | Montag | 4 | 10:30 | 11:15 | UG01 |
| Fitzthum Paul | Montag | 3 | 09:45 | 10:30 | LZ |
| Fränkel Daniela | Montag | 4 | 10:30 | 11:15 | LZ |
| Friedrich Josef | Mittwoch | 9 | 14:35 | 15:20 | EG17 |
| Fuchs Daniel | Donnerstag | 5 | 11:35 | 12:20 | LZ |
| Fürst Eva-Maria | Donnerstag | 3 | 09:45 | 10:30 | LZ |
| Geißler Felix | Dienstag | 3 | 09:45 | 10:30 | LZ |
| Geppert Christine | Dienstag | 4 | 10:30 | 11:15 | LZ |
| Gerwien Franziska | Dienstag | 3 | 09:45 | 10:30 | LZ |
| Gick Markus | Donnerstag | 2 | 08:40 | 09:25 | LZ |
| Graf Miriam | Mittwoch | 5 | 11:35 | 12:20 | LZ |
| Grebner Michael | Nach Vereinbarung | LZ | |||
| Grosul Oxana | Freitag | 3 | 09:45 | 10:30 | LZ |
| Grüßner Marcus | Freitag | 3 | 09:45 | 10:30 | LZ |
| Habermann Jens | Donnerstag | 3 | 09:45 | 10:30 | LZ |
| Haid Jochen | Montag | 5 | 11:35 | 12:20 | LZ |
| Hartmann Sandra | Donnerstag | 3 | 09:45 | 10:30 | LZ |
| Hermann Elke | Freitag | 3 | 09:45 | 10:30 | LZ |
| Hohn Mara-Lea | Mittwoch | 5 | 11:35 | 12:20 | 221 |
| Hoika Simone | Donnerstag | 4 | 10:30 | 11:15 | EG11 |
| Homm Alexandra | Donnerstag | 4 | 10:30 | 11:15 | LZ |
| Huberth Ines | Donnerstag | 4 | 10:30 | 11:15 | LZ |
| Kabutke Doris | Montag | 2 | 08:40 | 09:25 | 221 |
| Kästle Anja | Dienstag | 7 | 13:05 | 13:50 | LZ |
| Kleinhenz Tamara | Dienstag | 2 | 08:40 | 09:25 | LZ |
| Kolrep Katharina | Freitag | 4 | 10:30 | 11:15 | LZ |
| Kranz Klaus | Donnerstag | 3 | 09:45 | 10:30 | LZ |
| Krauß Cornelia | Mittwoch | 5 | 11:35 | 12:20 | LZ |
| Kühnapfel Sabine | Dienstag | 2 | 08:40 | 09:25 | LZ |
| Kühner Nadine | Dienstag | 6 | 12:20 | 13:05 | LZ |
| Landeck Meike | Montag | 3 | 09:45 | 10:30 | 124 |
| Liebel Agnes | Freitag | 5 | 11:35 | 12:20 | UG01 |
| Lüft Thomas | Donnerstag | 2 | 08:40 | 09:25 | 115 |
| Luther-Will Johanna | Freitag | 4 | 10:30 | 11:15 | LZ |
| Meyer Sandra | Donnerstag | 3 | 09:45 | 10:30 | LZ |
| Minuth Friederike | Montag | 5 | 11:35 | 12:20 | LZ |
| Neuweg Christian | Donnerstag | 3 | 09:45 | 10:30 | LZ |
| Öz Birgül | Dienstag | 4 | 10:30 | 11:15 | LZ |
| Özisciler Nursel | Donnerstag | 7 | 13:05 | 13:50 | LZ |
| Pohl Lisa | Freitag | 4 | 10:30 | 11:15 | LZ |
| Reinhold Michael | Freitag | 3 | 09:45 | 10:30 | LZ |
| Reubel Tobias | Donnerstag | 3 | 09:45 | 10:30 | LZ |
| Rudolph Nicole | Mittwoch | 3 | 09:45 | 10:30 | LZ |
| Rust Katharina | Mittwoch | 2 | 08:40 | 09:25 | LZ |
| Schäfer Eva-Maria | Mittwoch | 3 | 09:45 | 10:30 | LZ |
| Schulz Carolin | Freitag | 3 | 09:45 | 10:30 | LZ |
| Schumbrutzki Julia | Montag | 2 | 08:40 | 09:25 | LZ |
| Schwarz Stefan | Dienstag | 2 | 08:40 | 09:25 | LZ |
| Schwarz Susanna | Freitag | 5 | 11:35 | 12:20 | LZ |
| Selbitschka Thilo | Dienstag | 3 | 09:45 | 10:30 | LZ |
| Sendner Christian | Dienstag | 3 | 09:45 | 10:30 | UG01 |
| Sieghardt Eva | Freitag | 3 | 09:45 | 10:30 | LZ |
| Steger Otmar | Donnerstag | 3 | 09:45 | 10:30 | LZ |
| Stich Thomas | Dienstag | 3 | 09:45 | 10:30 | LZ |
| Taha Alexandra | Dienstag | 5 | 11:35 | 12:20 | LZ |
| Theiss Kathrin | Dienstag | 7 | 13:05 | 13:50 | LZ |
| Weber Birgit | Mittwoch | 2 | 08:40 | 09:25 | LZ |
| Wegner Kerstin | Dienstag | 3 | 09:45 | 10:30 | LZ |
| Windhorst Beate | Freitag | 5 | 11:35 | 12:20 | LZ |
| Wunder Stefan | Freitag | 3 | 09:45 | 10:30 | LZ |
